试验项目 | 指标 | |
肖氏硬度 | 80~85 | |
抗压强度 | 90~100N/mm2 | |
抗拉强度 | 35~50N/mm2 | |
抗弯强度 | 40~60N/mm2 | |
耐磨性 | 0.01 | |
断裂伸长率 | (23℃)3% | |
固化温度 | ≥12℃ | |
相对湿度 | ≤85% | |
耐酸性 | (5%H2SO4,HCl 5天)无变化 | |
耐碱性 | (20%NaOH,NH4OH,5天)无变化 | |
可行人时间 | 24小时 | |
完全固化时间 | 7天 |
站内搜索
|
关于车间环氧彩砂地坪施工技术指标各项数据要求说明
2014-08-27IP属地 火星85
关于车间环氧彩砂地坪施工技术指标各项数据要求说明 技术指标
|