|
|||||||||||||||||||||||||||
测量范围LD:200-1500mm | |||||||||||||||||||||||||||
L1:与介质的比重及浮子的材质有关,详见下表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
D: Φ52-Φ83; D1: Φ115-Φ200(视压力而定) | |||||||||||||||||||||||||||
测量精度:±10 | 介质温度:≤80℃,也可制作成≤480℃ | ||||||||||||||||||||||||||
介质比重:≥0.4 | 介质粘度:≤0.02Pa.S | ||||||||||||||||||||||||||
接连法兰: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
注: HG20595-97我公司液位计选用FM面 当液位计安装受环境影响,空间位置L1<300,订货时应明显提出 |