图为:联想Yoga 3 Pro-5Y71(win10)皓月银
联想Yoga 3 Pro是*搭载英特尔酷睿M平台的超薄型2合1电脑Yoga 3 Pro可以说是联想在2014年*要重要的一款产品,时至*,它仍然备受关注,而得益于14nm的英特尔酷睿M平台低功耗的设计,Yoga 3 Pro相对于上一代Yoga 2 13而言有着天壤之别,12.8mm的厚度使得这款新产品看起来更加纤薄。提到纤薄,许多人会拿MacBook Air来对比,而实际上Yoga 3 Pro相比前者毫不逊色。Yoga 3 Pro作为超轻薄型笔记本标志性的产品*,让我们看到了笔记本电脑将来走势的闪光点,更加轻薄乃至今后的真正无风扇设计,科技进步给了产品无限的可能。
联想 Yoga 3 Pro-5Y71(win10)皓月银 | ||
上市时间 | 2015年09月 | |
产品类型 | 家用 | |
产品定位 | 轻薄便携本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 | |
超极本特性 | 触控,变形 | |
变形方式 | 翻转 | |
操作系统 | 预装Windows 10 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 M系列 | |
CPU型号 | Intel 酷睿M 5Y71 | |
CPU主频 | 1.2GHz | |
*高睿频 | 2900MHz | |
三级缓存 | 4MB | |
核心架构 | Broadwell | |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | |
制程工艺 | 14nm | |
指令集 | AVX2,64bit | |
功耗 | 4.5W | |
内存容量 | 8GB(8GB×1) | |
内存类型 | DDR3LP(低功耗版) | |
*大内存容量 | 8GB | |
硬盘容量 | 256GB | |
硬盘描述 | SSD*固态硬盘 | |
光驱类型 | 无内置光驱 | |
触控屏 | 支持十点触控 | |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 | |
显示比例 | 16:9 | |
屏幕分辨率 | 3200x1800 | |
屏幕技术 | QHD+ IPS广视角炫彩屏,第三代大猩猩玻璃 | |
显卡类型 | 核芯显卡 | |
显卡芯片 | Intel HD Graphics 5300 | |
显存容量 | 共享内存容量 | |
显存类型 | 无 | |
摄像头 | 集成摄像头 | |
音频系统 | 内置音效芯片 | |
扬声器 | 内置扬声器 | |
麦克风 | 全阵列式抗噪麦克风 | |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | |
数据接口 | 2×USB3.0 | |
视频接口 | Micro HDMI | |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | |
其它接口 | 电源接口 | |
读卡器 | 4合1读卡器 (SD/MMC/SDXC/SDHC) | |
指取设备 | 触摸板 | |
键盘描述 | 背光键盘 | |
电池类型 | 锂电池,4400毫安 | |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | |
笔记本重量 | 1190g | |
长度 | 330mm | |
宽度 | 228mm | |
厚度 | 12.8mm | |
外壳材质 | 镁铝合金 | |
外壳描述 | 皓月银 | |
附带软件 | 随机软件 | |
其它特点 | 支持360度翻转,手势控制,语音控制 |
编辑点评:
联想YOGA系列*大的特点*是其配备翻转屏幕而设计的四种使用模式,这也是许多用户选择YOGA的主要原因。YOGA 3 Pro延续了这一特色设计:笔记本模式、帐篷模式、平板模式以及站立模式,并且配合Harmony软件做了一些优化调整,使得使用更加方便。
联想Yoga 3 Pro-5Y71(win10)皓月银