陕西维尔泰克风暴固定电动式螺杆空气压缩机广泛应用于工厂、矿山、水利、交通、造船、城建、能源、军工等行业。在欧美等发达国家,动力用移动式螺杆空气压缩机,可以说100%是螺杆空压机。在中国,螺杆空气压缩机正以惊人的速度替代其他种类的空压机。
维尔泰克螺杆空气压缩机具备以下主要优点:
经济的运行成本:
系统采用0-100%的排气量无级调节。当用气量减小时,排气量跟着减小,电机的电流也同时降低;当不用气时,螺杆空压机空车运转,空车过久自动停机。当用气量增加时,恢复重车。节能效果最优。
良好的环境适应性:
超常的冷却系统设计,特别适用于亚洲高温、高湿环境。优良的隔振技术和降噪措施,使维尔泰克螺杆空压机的安装无须专用的基础,只要留出最小的通风和维护空间,就能安置好您的螺杆空气压缩机。高效可靠的原装进口主机,采用K喷油双螺杆空气压缩机机头。
K系列螺杆转子型线的设计特点:
采用源于英国技术的最新一代K系列螺杆转子专利型线,其结构为双边非对称的阳转子、阴转子,其型线组成曲线全部为圆弧及其包络线,齿数比的确定充分考虑了不同功率段的不同要求,小功率(≤45KW)机型为4:5,大功率(≥55KW)为5:6。本专利转子与现有其他转子相比,有突出的优点:
一、 完全实现“曲面对曲面”啮合,从而有助于形成流体动力润滑膜,降低通过接触带的横向泄漏,提高螺杆空气压缩机效率;以及改善转子的加工、检验性能。
二、 采用“大转子、大轴承、低转速”的设计思路,转速比其他品牌低30~50%,可以降低噪声和振动,降低排气温度,提高转子刚性,延长使用寿命,减小对杂质和油碳化物敏感性。
三、 功率范围4~355KW,其中18.5~250KW均为不带齿轮箱直联,200KW和250KW更为4极电机直联,转速低至1480转/分。
四、 全面符合甚至超越GB19153-2003《容积式螺杆空气压缩机能效限定值》国家标准的要求。
维尔泰克螺杆空气压缩机变频螺杆空压机特点:
采用国际著名品牌变频模块,采用经特别强化升降速特性的专用电机,采用一套特别适合螺杆空气压缩机的PID参数,控制软件经历了数百台螺杆空气压缩机考核,参数设置简便,人机界面亲善。为适应湿热带气候,对变频器的冷却进行了特殊设计。为支持用户自行设定最佳工作压力,增大了油气分离器滤芯的过滤面积。
所以,选择维尔泰克风暴系列螺杆空气压缩机,具有良好的各种环境适应性,为客户节省经济成本;
选择维尔泰克风暴系列螺杆空气压缩机,品质卓越,性价比高,使用性强,价格实惠。
货号 | 型号 | 电机功率Kw(Hp) | 排气量(m3/min) | 工作压力(MPa) | 接口尺寸 | 冷却风量(m3/min) | 初次加油量(L) | 机组重量(kg) | 外形尺寸L×W×H (mm) |
FD10-801 | SBL08-8 | 7.5(10) | 1.2 | 0.8 | RP3/4 | 50 | 10 | 490 | 900×700×1000 |
FD10-1002 | SBL08-10 | 1.0 | 1.0 | ||||||
FD10-1303 | SBL08-13 | 0.8 | 1.3 | ||||||
FD10-804 | SAL08-8 | 1.2 | 0.8 | ||||||
FD10-1005 | SAL08-10 | 1.0 | 1.0 | ||||||
FD10-1306 | SAL08-13 | 0.8 | 1.3 | ||||||
FD15-807 | SAL11-8 | 11(15) | 1.8 | 0.8 | RP3/4 | 50 | 15 | 520 | 1000×800×1300 |
FD15-1008 | SAL11-10 | 1.5 | 1.0 | ||||||
FD15-1309 | SAL11-13 | 1.2 | 1.3 | ||||||
FD20-810 | SBL15-8 | 15(20) | 2.4 | 0.8 | RP1 | 80 | 20 | 580 | 1100×880×1415 |
FD20-1011 | SBL15-10 | 2.2 | 1.0 | ||||||
FD20-1312 | SBL15-13 | 1.8 | 1.3 | ||||||
FD20-813 | SAL15-8 | 2.4 | 0.8 | ||||||
FD20-1014 | SAL15-10 | 2.2 | 1.0 | ||||||
FD20-1315 | SAL15-13 | 1.8 | 1.3 | ||||||
FD25-816 | SAL18-8 | 18.5(25) | 3.0 | 0.8 | RP1 | 100 | 20 | 620 | 1100×880×1415 |
FD25-817 | SAH18-8 | 3.0 | 0.8 | ||||||
FD25-1018 | SAL18-10 | 2.7 | 1.0 | ||||||
FD25-1319 | SAL18-13 | 2.3 | 1.3 | ||||||
FD30-820 | SAL22-8 | 22(30) | 3.6 | 0.8 | RP1 | 100 | 20 | 660 | 1100×880×1415 |
FD30-821 | SAH22-8 | 3.6 | 0.8 | ||||||
FD30-1022 | SAL22-10 | 3.2 | 1.0 | ||||||
FD30-1323 | SAL22-13 | 3.0 | 1.3 | ||||||
FD40-824 | SAL30-8 | 30(40) | 5.1 | 0.8 | RP11/4 | 160 | 30 | 880 | 1300×1100×1650 |
FD40-1025 | SAL30-10 | 4.5 | 1.0 | ||||||
FD40-1326 | SAL30-13 | 3.7 | 1.3 | ||||||
FD50-827 | SBL37-8 | 37(50) | 6.4 | 0.8 | RP11/4 | 160 | 30 | 1020 | 1300×1100×1650 |
FD50-1028 | SBL37-10 | 5.5 | 1.0 | ||||||
FD50-1329 | SBL37-13 | 4.7 | 1.3 | ||||||
FD50-830 | SAH37-8 | 6.2 | 0.8 | ||||||
FD50-1031 | SAL37-10 | 5.5 | 1.0 | ||||||
FD50-1332 | SAL37-13 | 4.7 | 1.3 | ||||||
FD60-833 | SAL45-8 | 45(60) | 7.5 | 0.8 | RP11/2 | 200 | 40 | 1450 | 1300×1100×1650 |
FD60-1034 | SAL45-10 | 6.8 | 1.0 | ||||||
FD60-1335 | SAL45-13 | 6.2 | 1.3 | ||||||
FD60-836 | SAH45-8 | 7.5 | 0.8 | ||||||
FD75-837 | SBL55-8 | 55(75) | 9.5 | 0.8 | RP11/2 | 240 | 50 | 1750 | 1600×1300×1650 |
FD75-1038 | SBL55-10 | 8.8 | 1.0 | ||||||
FD75-1339 | SBL55-13 | 7.5 | 1.3 | ||||||
FD75-840 | SAH55-8 | 10.0 | 0.8 | ||||||
FD75-1041 | SAL55-10 | 8.8 | 1.0 | ||||||
FD75-1342 | SAL55-13 | 9.5 | 1.3 | ||||||
FD100-843 | SBL75-8 | 75(100) | 13.0 | 0.8 | RP2 | 400 | 60 | 2200 | 2200×1300×1700 |
FD100-1044 | SBL75-10 | 12.0 | 1.0 | ||||||
FD100-1345 | SBL75-13 | 10.8 | 1.3 | ||||||
FD100-846 | SAH75-8 | 13.6 | 0.8 | ||||||
FD100-1047 | SAH75-10 | 12.0 | 1.0 | ||||||
FD100-1348 | SAL75-13 | 10.8 | 1.3 | ||||||
FD125-1349 | SAH90-13 | 90(125) | 12.0 | 1.3 | RP2 | 400 | 80 | 2400 | 2200×1300×1700 |
FD125-850 | SAH90-8 | 16.0 | 0.8 | ||||||
FD125-1051 | SAH90-10 | 14.0 | 1.0 | ||||||
FD150-852 | SAH110-8 | 110(150) | 20.0 | 0.8 | RP2 | 480 | 100 | 3100 | 2600×1600×1800 |
FD150-1053 | SAH110-10 | 16.0 | 1.0 | ||||||
FD150-1354 | SAH110-13 | 15.6 | 1.3 | ||||||
FD180-855 | SAH132-8 | 132(180) | 22.8 | 0.8 | DN65/PN16 | 480 | 100 | 3500 | 2800×1600×1800 |
FD180-1356 | SAH132-13 | 20.1 | 1.3 | ||||||
FD180-1057 | SAH132-10 | 20.5 | 1.0 | ||||||
FD220-858 | SAH160-8 | 160(220) | 27.2 | 0.8 | DN80/PN16 | 700 | 100 | 3600 | 2800×1600×1800 |
FD220-1059 | SAH160-10 | 24.6 | 1.0 | ||||||
FD220-1360 | SAH160-13 | 21.5 | 1.3 | ||||||
FD250-1361 | SAH185-13 | 185(250) | 24.2 | 1.3 | DN80/PN16 | 700 | 120 | 4300 | 2800×1600×1800 |
FD250-862 | SAH185-8 | 185Kw/4极(250) | 31.2 | 0.8 | |||||
FD270-1363 | SAH200-13 | 200(270) | 27.0 | 1.3 | DN100/PN16 | 880 | 120 | 4500 | 3200×1800×2000 |
FD270-864 | SAH200-8 | 200Kw/4极(270) | 35.0 | 0.8 | |||||
FD270-1065 | SAH200-10 | 30.0 | 1.0 | ||||||
FD300-866 | SAH220-8 | 220Kw/4极(300) | 36.8 | 0.8 | DN100/PN16 | 960 | 120 | 5400 | 3200×1800×2000 |
FD340-867 | SAH250-8A | 250Kw/4极(340) | 44.0 | 0.8 | DN100/PN16 | 1080 | 140 | 5600 | 3600×2100×2050 |
FD340-1068 | SAH250-10A | 38.0 | 1.0 | ||||||
FD340-869 | SAH250-8B | 44.0 | 0.8 | ||||||
FD340-1070 | SAH250-10B | 38.0 | 1.0 | ||||||
FD380-1071 | SAH280-10 | 280KW/4极(380) | 43.2 | 1.0 | 6000 | 3600×2100×2200 | |||
FD430-1072 | SAH315-10 | 315KW/4极(430) | 47.2 | 1.0 | DN100/PN16 | 1360 | 180 | 7200 | 4200×2100×2200 |
FD430-873 | SAH315-8 | 52.5 | 0.8 | ||||||
FD480-1074 | SAH355-10 | 355KW/4极(480) | 57.0 | 1.0 | DN150/G1 | 1350 | 200 | 6500 | 4200×2200×2100 |
FD480-875 | SAH355-8 | 62.0 | 0.8 |
销售经理:杨经理
联系电话:13309281988
QQ:1833642488