陕西维尔泰克柴移螺杆空气压缩机广泛应用于工厂、矿山、水利、交通、造船、城建、能源、军工等行业。在欧美等发达国家,动力用移动式螺杆空气压缩机,可以说100%是螺杆空压机。在中国,螺杆式空气压缩机正以惊人的速度替代其他种类的空压机。
维尔泰克螺杆空气压缩机具备以下主要优点:
1、可靠性高:螺杆空气压缩机零部件少,没有易损件,因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4~8万小时;
2、操作维护方便:自动化程度高,操作人员不必经过长时间的专业培训,可实现无人值守运转;
3、动力平衡性好:没有不平衡惯性力,可平稳地高速运转,可实现无基础运转,特别适合用作移动螺杆空气压缩机,体积小,重量轻、占地面积少;
4、适应性强:具有强制输气的特点,容积流量几乎不受排气压力的影响,在宽广的转速范围内能保持高效率。
维尔泰克螺杆空气压缩机厂家是目前国际国内极少有能力、且已经在全系列、大批量生产移动螺杆空压机和柴移螺杆空压机,固定螺杆空压机,水冷螺杆空压机以及防暴螺杆空压机和变频螺杆空压机的企业之一。在本来是少数品牌垄断的移动螺杆空压机市场,维尔泰克螺杆空气压缩机品牌成为一道亮丽的风景线。
维尔泰克螺杆空气压缩机品牌电动移动式螺杆空压机,功率范围11~250kW、排气量范围覆盖至40m3/min,共15个基本型。
维尔泰克螺杆空气压缩机品牌柴油移动式螺杆空压机,功率范围37~300kW、排气量范围覆盖至26m3/min、排气压力最高至2.2MPa,共6个基本型。
每一款基本型可根据用户需要变为不同排气量、不同排气压力的一个系列产品。
维尔泰克品牌柴油移动式螺杆空压机的特点:
1、主机:采用大直径螺杆转子,主机与柴油机通过高弹性联轴器直联,中间没有增速齿轮,可靠性更好;主机转速与柴油机一致(不超过2400r/min),寿命更长。
2、柴油机:选用东风康明斯、玉柴等国内名牌柴油机,符合欧Ⅱ排放要求,油耗低,有覆盖全国的售后服务体系,用户可得到迅速、完善的服务。
3、适应性好,可根据用气量的大小,自动调节柴油机油门(排气量),不浪费一滴柴油。这相当于电动螺杆机的变频控制。
4、运行参数一目了然,并具有多重提示包括报警和停机保护功能。
用户对“维尔泰克”柴油移动式螺杆空压机的一致评价是:购机成本低,维护要求低,维修费用低,柴油消耗也比同类进口机要低。
所以,选择维尔泰克风暴系列螺杆空气压缩机,具有良好的各种环境适应性,为客户节省经济成本;
选择维尔泰克风暴系列螺杆空气压缩机,品质卓越,性价比高,使用性强,价格实惠。
货号 | 型号 | 额定功率kW(HP) | 排气量(m3/min) | 排气压力(bar) | 柴油机 | 机组重量(Kg) | 外形尺寸L×W×H (mm) | ||||
柴油机厂商 | 动力型号 | 燃油箱容量L | 缸径×行程×缸数 | 排量L | |||||||
FCY95-701 | SPC-6/7 | 70(95) | 6 | 7 | 玉柴 | YCD4B22-95 | 80 | 95×105×4 | 2.98 | 1500 | 3600×1800×1700 |
FCY80-702 | SPC-7.5/7 | 58(80) | 7.5 | 7 | 玉柴 | YC4D80-K11 | 130 | 108×115×4 | 4.21 | 1800 | 3800×2000×2000 |
FCY95-703 | SPC-9/7 | 70(95) | 9 | 7 | 玉柴 | YC4D95Z-K20 | 130 | 108×115×4 | 4.21 | 1800 | 3800×2000×2000 |
FCY95-1004 | SPC-7/10 | 70(95) | 7 | 10 | 玉柴 | YC4D95Z-K20 | 130 | 108×115×4 | 4.21 | 2000 | 3800×2000×2000 |
FCY95-1205 | SPC-6/12 | 70(95) | 6 | 12 | 玉柴 | YC4D95Z-K20 | 130 | 108×115×4 | 4.21 | 2000 | 3800×2000×2000 |
FCY95-706 | SPC-10/7 | 70(95) | 10 | 7 | 玉柴 | YC4D95Z-K20 | 130 | 108×115×4 | 4.21 | 2000 | 3800×2000×2000 |
FCY125-1007 | SPC-10/10 | 93(125) | 10 | 10 | 康明斯 | 4BTA3.9-C125 | 130 | 102×120×4 | 3.90 | 2000 | 3800×2000×2000 |
FCY150-1308 | SPC-8.5/13 | 110(150) | 8.5 | 13 | 玉柴 | YC6B150Z-K20 | 130 | 108×125×6 | 6.87 | 2600 | 3900×2000×2500 |
FCY150-1409 | SPC-9/14.5 | 110(150) | 9 | 14.5 | 玉柴 | YC6B150Z-K20 | 130 | 108×125×6 | 6.87 | 2600 | 3900×2000×2500 |
FCY150-710 | SPC-12/7 | 110(150) | 12 | 7 | 玉柴 | YC6B150Z-K20 | 130 | 108×125×6 | 6.87 | 2600 | 3900×2000×2500 |
FCY150-1011 | SPC-12/10 | 110(150) | 12 | 10 | 玉柴 | YC6B150Z-K20 | 130 | 108×125×6 | 6.87 | 2600 | 3900×2000×2500 |
FCY150-1312 | SPC-10/13 | 110(150) | 10 | 13 | 玉柴 | YC6B150Z-K20 | 130 | 108×125×6 | 6.87 | 2600 | 3900×2000×2500 |
FCY125-713 | SPC-12/7A | 93(125) | 12 | 7 | 玉柴 | YC4A125Z-T10 | 130 | 108×125×6 | 6.87 | 2600 | 3800×2000×2000 |
FCY125-714 | SPC-12/7 | 93(125) | 12 | 7 | 康明斯 | 4BTA3.9-C125 | 130 | 102×120×4 | 3.90 | 2200 | 3800×2000×2000 |
FCY160-1215 | SPC-12/12 | 118(160) | 12 | 12 | 康明斯 | 6BT5.9-C160 | 150 | 102×120×6 | 5.90 | 2600 | 3900×2000×2500 |
FCY180-1316 | SPC-11/13 | 132(180) | 11 | 13 | 康明斯 | 6BT5.9-C180 | 150 | 102×120×6 | 5.90 | 2800 | 3200×1600×2200 |
FCY180-1317 | SPC-13/13 | 132(180) | 13 | 13 | 康明斯 | 6BT5.9-C180 | 150 | 102×120×6 | 5.90 | 2800 | 3200×1600×2200 |
FCY190-1318 | SPC-13/13A | 140(190) | 13 | 13 | 玉柴 | YC6A190Z-T10 | 200 | 108×132×6 | 7.26 | 3000 | 3200×1700×2450 |
FCY180-719 | SPC-17/7 | 132(180) | 17 | 7 | 康明斯 | 6BT5.9-C180 | 200 | 102×120×6 | 5.90 | 3500 | 3200×1700×2450 |
FCY230-1320 | SPC-15/13 | 166(230) | 15 | 13 | 斯太尔 | WD415.23-230 | 200 | 126×130×4 | 6.48 | 3500 | 3200×1700×2450 |
FCY240-1321 | SPC-15/13A | 177(240) | 15 | 13 | 玉柴 | YC6A240-20 | 200 | 108×132×6 | 7.26 | 3500 | 3200×1700×2450 |
FCY215-1322 | SPC-16/13K | 161(215) | 16 | 13 | 康明斯 | 6CTA8.3-C215 | 300 | 114×135×6 | 8.30 | 4000 | 3600×1850×2450 |
FCY260-1723 | SPC-16/17 | 194(260) | 16 | 17 | 康明斯 | 6CTA8.3-C260 | 300 | 114×135×6 | 8.30 | 4000 | 3600×1850×2450 |
FCY260-1424 | SPC-17/14.5 | 194(260) | 17 | 14.5 | 康明斯 | 6CTA8.3-C260 | 300 | 114×135×6 | 8.30 | 4000 | 3600×1850×2450 |
FCY260-1725 | SPC-18/17 | 194(260) | 18 | 17 | 康明斯 | 6CTA8.3-C260 | 300 | 114×135×6 | 8.30 | 4000 | 3600×1850×2450 |
FCY260-826 | SPC-22/8 | 194(260) | 22 | 8 | 康明斯 | 6CTA8.3-C260 | 380 | 114×135×6 | 8.30 | 4500 | 4200×2000×2450 |
FCY340-1327 | SPC-22/13S | 250(340) | 22 | 13 | 斯太尔 | WD615.46 | 400 | 126×130×6 | 9.73 | 5000 | 4200×2000×2450 |
FCY340-1328 | SPC-22/13 | 250(340) | 22 | 13 | 玉柴 | YC6M340L-K20 | 400 | 120×145×6 | 9.84 | 5000 | 4200×2000×2450 |
FCY325-1329 | SPC-22/13K | 239(325) | 22 | 13 | 康明斯 | 6LTAA8.9-C325 | 380 | 114×145×6 | 8.90 | 5000 | 4300×2000×2600 |
FCY325-2030 | SPC-21/20 | 239(325) | 21 | 20 | 康明斯 | 6LTAA8.9-C325 | 380 | 114×145×6 | 8.90 | 5000 | 4300×2000×2600 |
FCY360-2031 | SPC-22/20K | 270(360) | 22 | 20 | 康明斯 | 6LTAA8.9-C360 | 380 | 114×145×6 | 8.90 | 5000 | 4300×2000×2600 |
FCY390-2032 | SPC-22/20 | 292(390) | 22 | 20 | 玉柴 | YC6M390L-K20 | 380 | 120×145×6 | 9.84 | 5200 | 4300×2000×2600 |
FC400-2033 | SPC-22/20 重康 | 298(400) | 22 | 20 | 康明斯 | NTA855-P400 | 380 | 140×152×6 | 14.00 | 5200 | 4300×2000×2600 |
FC390-2034 | SPC-26/20 | 292(390) | 26 | 20 | 玉柴 | YC6M390L-K20 | 380 | 120×145×6 | 9.84 | 5200 | 4300×2000×2600 |
FC400-2035 | SPC-26/20 重康 | 298(400) | 26 | 20 | 康明斯 | NTA855-P400 | 380 | 140×152×6 | 14.00 | 5200 | 4300×2000×2600 |
销售经理:杨经理 联系电话:13309281988
QQ:1833642488