http://www.ytxinhai.com/qiumoji/
http://www.ytxinhai.com/products_3.html
http://www.ytxinhai.com/qiumoji/mokuangji.html
http://www.ytxinhai.com/qiumoji/yiliu.html
http://www.ytxinhai.com/info/qiumoji/
http://www.ytxinhai.com/qiumoji/mokuangji.html
http://www.ytxinhai.com/qiumoji/yiliu.html
http://www.ytxinhai.com/info/qiumoji/
技术参数
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) |
电机 型号 |
电机功率(kW) |
长 (mm) |
见 (mm) |
高 (mm) |
处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) |
重量 (kg) |
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26 ~6.15 | 2.4 | 4.6 | 12692 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21425 |
MQGg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 3~11 | 5.4 | 11.4 | 24213 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 |
27346 |