东风尖头随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风尖头随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8000×2470×3350,3300,3150 |
底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 货厢尺寸(mm): | 4500×2274×550 |
总 质 量 : (kg) | 10495 | 接近/离去角(° ) | 34/16 |
额定质量: (kg) | 3850,4000,3950 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2235 |
整备质量:(kg) | 6450,6300,6350 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
轴 距(mm): | 4700 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3940/6555,3850/6645,3900/6595 |
轮胎规格: | 9.00-20 | ||
整车说明: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ-403:1400Kg,4000Kg;SQ-303:1250Kg,3000Kg;SQ-303Z:1300Kg,3000Kg。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4260 6500 4257 6494 |
105 103 118 105 118 |
公司网址:http://www.clzycjt.com