10吨焊罐群吊电动葫芦参数表:
型号 | DHP10 |
额定起重量 t | 10 |
起升速度 m/min | 0.09 |
实验载荷 t | 12.5 |
两钩间最小距离 mm | 780 |
起重链行数 n | 4 |
起升高度 m | 3-9 |
电机功率 w | 500 |
电机转速 r/min | 1420 |
电源 | 380/50Hz |
净重 (5m)kg | |
装箱毛重 (5m)kg | |
装箱尺寸 mm | 610x480x480 |
注:起重高度每增加1米 10T增加9kg。
DHP焊罐群吊电动葫芦细节图:
|
10吨焊罐群吊电动葫芦参数表:
型号 | DHP10 |
额定起重量 t | 10 |
起升速度 m/min | 0.09 |
实验载荷 t | 12.5 |
两钩间最小距离 mm | 780 |
起重链行数 n | 4 |
起升高度 m | 3-9 |
电机功率 w | 500 |
电机转速 r/min | 1420 |
电源 | 380/50Hz |
净重 (5m)kg | |
装箱毛重 (5m)kg | |
装箱尺寸 mm | 610x480x480 |
注:起重高度每增加1米 10T增加9kg。
DHP焊罐群吊电动葫芦细节图: