技术参数 | 单位 | GS-3246 | 标准特性: • 半高旋转门带折叠栏杆 • Smart link™控制系统(操纵杆,比例提 升&驱动,人性化控制系统) • 带蓄电池电量显示器的平台控制 • 交流电线至平台 • 系索连接点 • 手动平台下降阀 • 平台和地面控制的紧急停止装置 • 后轮多盘刹车 • 前轮液压制动 • 刹车释放 • 旋出式组件托盘 • 深坑保护装置 • 倾斜感应器及声音警报 • 下降警报 • 电喇叭 • 计时器 • 负载传感系统 符合标准: EU Directives: 2006/42/EC - Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |
工作高度 | m | 11.5 | |
A平台高度 | m | 9.5 | |
B贮藏平台高度 | 1.29 | ||
C平台-外侧长度 -延伸长度 |
m | 2.26 3.18 |
|
滑移式延伸平台 | m | 0.91 | |
D工作平台宽度-外侧 | m | 1.15 | |
护栏高度 | m | 1.1 | |
平台周边挡板高度 | m | 0.15 | |
E高度-贮藏:护栏升起 护栏折叠 |
m | 2.26 1.80 |
|
F长度-贮藏位置 长度-延伸 |
m | 2.41 3.33 |
|
G宽度 | m | 1.17 | |
H轴距 | m | 1.85 | |
I离地间隙-中心 | m | 0.1 | |
J- 深坑保护板放下 | m | 0.02 | |
承载能力 | kg | 318 | |
驱动速度-贮藏位置 | km/h | 3.5 | |
驱动速度-提升 | km/h | 0.8 | |
爬坡能力-贮藏位置 | % | 25% | |
转向半径-内侧 | m | 0 | |
转向半径-外侧 | m | 2.29 | |
上升/下降速度 | 57/35秒 | ||
控制 | 比例控制 | ||
轮胎-实心无印痕 | cm | 38 x 13 x28 | |
动力 | 24伏直流 | ||
液压系统容量 | L | 21 | |
重量 | kg | 2,812 |