名称 | 单位 | GS-4047 | 标准特征: • 全高度行驶 • 配全高旋转门的折叠栏杆 • Smartlink™ 比例提升和行驶 • 平台控制带有电池充电量显示器和诊断系 统显示 • 交流发电机连接至平台 • 系索连接点 • 手动工作平台下降阀 • 工作平台和地面控制的紧急停止装置 • 后轮多盘刹车 • 前轮液压制动 • 手动刹车释放 • 旋出式组件托盘 • 深坑保护装置 • 倾斜感应器及声音警报 • 下降警报 • 电喇叭 • 计时器 • AC电源线至工作平台 符合标准: EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD) GB/T 25849 |
最大工作高度 | m | 13.7 | |
A最大平台高度 | m | 11.7 | |
B贮藏平台高度 | m | 1.34 | |
C平台-外侧长度 -延伸长度 |
m | 2.26 3.18 |
|
滑移式延伸平台 | m | 0.91 | |
D平台宽度-外侧 | m | 1.15 | |
护栏高度 | m | 1.1 | |
平台周边挡板高度 | m | 0.15 | |
E高度-贮藏:折叠式栏杆 折叠围栏 |
m | 2.54 1.88 |
|
F长度-贮藏位置 长度-延伸 |
m | 2.44 3.36 |
|
G宽度 | m | 1.19 | |
H 轴距 | m | 1.85 | |
I 离地间隙-中心 | m | 0.1 | |
J - 深坑保护板放下 | m | 0.019 | |
平台最多可容纳人数 | 个 | 2 | |
承载能力 | kg | 350 | |
驱动速度-贮藏位置 | km/h | 3.1 | |
驱动速度-提升 | km/h | 0.8 | |
爬坡能力-贮藏位置 | % | 25% | |
转向半径-内侧 | m | 0 | |
转向半径-外侧 | m | 2.3 | |
上升/下降速度 | s | 71/41s | |
控制 | 比例控制 | ||
轮胎-实心无印痕 | cm | 38 x 13 x28 | |
动力 | 24伏直流,300安时(4个12伏,,150安时的并联电池) | ||
液压系统容量 | L | 36 | |
重量 | kg | 3,260 |