规格型号/Model specifications | LB-M0260 |
面板尺寸/Display Size | 26" |
显示面积/Active Area | 575.6mm(W)*323.5mm(H) |
显示模式/Aspect Ratio | 16:9 |
液晶类别/LCD ModuleTFT-LCD | TFT-LCD |
最大分辩率/Max Resolution | 1366*768 |
显示色彩/Displa color | 16.7M |
点距/Dot Pitch(mm) | 0.4215(H)*0.4215(V) |
亮度/Brightness(nits) | 500cd/㎡ |
对比度/Brightness | 2000:1 |
视角(上/下/左/右)/ViewAngle | 89°89°/89°89° |
响应时间/Response Time | 8ms |
场频/Vertically ScanFrequency | 50HZ、60HZ、70HZ |
复合视频输入/Composite video lnput | 5路BNC(BNC*5)输入 |
复合视频输出/Composite video Output | 2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 |
Y、Pb、Pr/Y、Cb、Cr输入/Input | 1路BNC(BNC*3)输入 |
HDMI | 1路HDMI输入 |
D-15针RGB输入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA输入 |
DVI | 1路DVI数字视频信号输入 |
音频输入 | 4路RCA音频输入 |
彩色系统/Colored System | PAL/NTSC/自动识别 |
兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs | 480P、576P、720P、1080P |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪/Noise Reduction | 有 |
菜单语言(可选)/OSD Language | 中文/英文 |
电源/Voltage Frequency | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗/PowerConsume(Max) | ≤90W |
待机功率损耗/Product Size | <3W |
散热系统 | 超静音双风扇散热 |
机壳材质 | 五金喷沙外壳 |
机身尺寸(长*高*厚)/Productsize | 639.6mm*393.0mm*109.7mm |
包装尺寸/Packing Size | |
整机重量 | |
安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂 |
液晶拼接屏厂家
销售部 李敏
深圳市乐博科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽镇麻勘路27号百顺工业区5栋
手机:13352909294
座机:0755-36644730
传真:0755-86113662
邮箱:2355770841@qq.com
网页:http://www.lebo-lcd.com