Typical Tensile Properties
As welded | |||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | 保护气体 |
26 % | 630 MPa | 540 MPa | ISO |
- | - | - | AWS |
夏比V型缺口冲击性能
As welded | ||
Impact Value | Testing Temperature | 保护气体 |
115 J | -50 °C | ISO |
90 J | -60 °C | ISO |
焊缝金属分析
Mn | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
1.2 % | - | - | - | - | - |
Mo | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
- | 0.001 % | - | - | - | - |
C | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
- | - | 0.06 % | - | - | - |
Si | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
- | - | - | 0.35 % | - | - |
Ni | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | 0.95 % | - |
Cr | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | - | 0.02 % |
熔敷数据
Fusion time per electrode at 90% I max | kg weld metal/kg electrodes | Number of electrodes/kg weld metal | 安培 | 熔敷率 | 电压 V | 直径 |
42 sec | 0.57 kg | 135.1 | 55-80 A | 0.60 kg/h | 22 V | 2.0 x 300 mm |
41 sec | 0.57 kg | 88 | 75-110 A | 1.0 kg/h | 27 V | 2.5 x 350 mm |
66 sec | 0.62 kg | 42.3 | 110-150 A | 1.30 kg/h | 22 V | 3.2 x 350 mm |
85 sec | 0.66 kg | 30.0 | 110-150 A | 1.40 kg/h | 22 V | 3.2 x 450 mm |
90 sec | 0.69 kg | 20.3 | 150-200 A | 2.00 kg/h | 22 V | 4.0 x 450 mm |
85 sec | 0.69 kg | 14.0 | 190-275 A | 3.00 kg/h | 23 V |
5.0 x 450 mm |