Typical Tensile Properties
As welded | |||||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | 保护气体 | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
27 % | 630 MPa | 540 MPa | ISO | - | - |
Stress relieved | |||||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | 保护气体 | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
- | - | - | AWS | 620 °C | 1 hr |
夏比V型缺口冲击性能
As welded | ||||
Impact Value | Testing Temperature | 保护气体 | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
130 J | -60 °C | ISO | - | - |
110 J | -75 °C | ISO | - | - |
Stress relieved | ||||
Impact Value | Testing Temperature | 保护气体 | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
- | -75 °C | AWS | 620 °C | 1 hr |
焊缝金属分析
Mn | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
0.8 % | - | - | - | - | - |
Mo | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
- | 0.01 % | - | - | - | - |
C | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
- | - | 0.06 % | - | - | - |
Si | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
- | - | - | 0.36 % | - | - |
Ni | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | 3.37 % | - |
Cr | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | - | 0.05 % |
熔敷数据
Fusion time per electrode at 90% I max | kg weld metal/kg electrodes | Number of electrodes/kg weld metal | 安培 | 熔敷率 | 电压 V | 直径 |
60 sec | 0.60 kg | 76.0 | 70-110 A | 0.80 kg/h | 25 V | 2.5 x 350 mm |
77 sec | 0.60 kg | 37.0 | 80-150 A | 1.50 kg/h | 25 V | 3.2 x 450 mm |
88 sec | 0.63 kg | 26.0 | 90-190 A | 1.80 kg/h | 27 V | 4.0 x 450 mm |
100 sec | 0.60 kg | 15.0 | 110-240 A | 2.10 kg/h | 29 V |
5.0 x 450 mm |