烟风煤粉管道波纹补偿器

 
品牌: 汇通
规格: DN50-3200
单价: 99.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 郑州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-12-17 16:47
浏览次数: 236
 
公司基本资料信息
详细说明

烟风煤粉管道YGFB(圆形)波纹补偿器

膨胀节的类型:本厂生产圆角波形膨胀节分为两种标准形式

    1、标准半高型膨胀节波高h=108mm,波距q=59mm,壁厚t=1.5mm,弯头弯曲半径R=300mm适用于矩形烟风道横截面积小于4.6m2,以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.2m(但应大于0.6m)的场合。在无冷拉的情况下,每波允许的最大基本膨胀量为:Δa=±11mm
    2、标准全高型膨胀节波高h=216mm,波距q=86.4mm,壁厚t=2.6mm,弯头弯曲半径R=600mm在无冷拉的情况下,每波允许的最大基本膨胀量为:Δa=±24mm

温度对补偿器的修正系数f1
温度°C -200 -150 -100 -50 20 50 100 150 200 300 350 400
F1 0.932 0.942 0.956 0.979 1 1.001 1.002 1.003 1.005 1.025 1.047 1.027
温度对补偿器的修正系数f2
温度°C -200 -150 -100 -50 20 50 100 150 200 300 350 400
F2 1.071 1.055 1.045 1.028 1 0.992 0.971 0.956 0.937 0.901 0.88 0.86
 
公称通径mm Dw D D1 B 重量
mm Kg
200 219 529 233 267 11.7
250 273 583 277 14
300 325 635 329 16.2
350 377 687 381 18.2
400 426 736 430 20.3
450 480 864 484 34.2
500 530 944 534 37.4
600 630 1043 633 43.5
700 720 1133 723 49.1
800 820 1233 823 55.3
900 920 1333 923 61.3
1000 1020 1433 1023 67.6
1100 1120 1533 1123 73.6
1200 1200 1633 1223 80.3
1300 1320 1733 1323 86
1400 1420 1833 1423 92.1
1800 1820 2333 1823 349 177.5
2000 2020 2533 2023 195.7
2200 2220 2733 2223 214.1
2400 2420 2933 2423 232.3
2800 2820 3333 2823 268.9
3200 3220 3733 3223 305.3
3600 3620 4133 3623 342
 
公称通径DN Dw D D1 B 重量
mm kg
200 219 529 233 413 21.1
250 273 583 277   24.9
300 325 635 329   28.7
350 377 687 381   32.3
400 426 736 430   35.9
450 480 864 484   59.5
500 530 944 534   64.9
600 630 1043 633   75.4
700 720 1133 723   84.9
800 820 1233 823   95.2
900 920 1333 923   105.5
1000 1020 1433 1023   116.2
1100 1120 1533 1123   126.4
1200 1200 1633 1223   136.7
1300 1320 1733 1323   147.4
1400 1420 1833 1423   157.7
1800 1820 2333 1823   303.1
2000 2020 2533 2023   333.9
2200 2220 2733 2223   365
2400 2420 2933 2423   393.8
2800 2820 3333 2823   457.7
3200 3220 3733 3223   519.2
3600 3620 4133 3623   581.1
YGYB-1A型密闭式补偿器
   
公称通径mm Dw D D1 B 重量
mm   Kg
400 426 740 430 325 36.9
450 480 894 484 45.3
500 530 944 534 49.3
600 630 1043 633 57.5
700 720 1133 723 65.2
800 850 1233 823 73.4
900 920 1333 923 81.4
1000 1020 1533 1123 89.6
1100 1120 1533 1123 99.3
1200 1220 1633 1223 106.7
1300 1320 1733 1323 114.8
1400 1420 1833 1423 122.8
 YGYB-3型补偿器
 
公称通径mm Dw D D1 B 重量
mm Kg
200 219 529 233 559 30.2
250 273 583 277 35.8
300 325 635 329 41.3
350 377 687 381 46.1
400 426 736 430 51.5
450 480 864 484 84.8
500 530 944 534 92.3
600 630 1043 633 106.9
700 720 1133 723 120.6
800 820 1233 823 135.1
900 920 1333 923 149.6
1000 1020 1433 1023 164.7
1100 1120 1533 1123 179.3
1200 1200 1633 1223 193.8
1300 1320 1733 1323 208.9
1400 1420 1833 1423 223.9
1800 1820 2333 1823 665 433.3
2000 2020 2533 2023 477.1
2200 2220 2733 2223 521.5
2400 2420 2933 2423 565.2
2800 2820 3333 2823 653.4
3200 3220 3733 3223 741
3600 3620 4133 3623 829.1

鸭嘴阀http://www.htyzf.com 法兰盘http://www.gdxt09.cn  补偿器http://www.gdxt06.cn 
举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
脱硫膨胀节 蒙皮锅炉排烟管道 输煤灰管道膨胀节 管道伸缩节热力伸缩节波纹伸缩节 烟风煤粉管道波纹补偿器 金属圆形补偿器生产厂家 不锈钢防水套管 加长加翼环柔性防水套管 防水套管 YS808柔性防水套管 轴向型复式拉杆波纹补偿器