一、技术参数:
型号 | EXBZ-900J/Y15 |
|
|
||||||||
好大量程 | 100g | 200g | 300g | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g |
精准度 | 0.001g | 0.01g | |||||||||
重复性 | ±0.001g | ±0.01g | ±0.02g | ||||||||
线性误差 | ±0.002g | ±0.02g | ±0.03g | ||||||||
秤盘尺寸 | φ90mm | φ132mm | |||||||||
操作温度 | 10±35℃ | ||||||||||
外形尺寸 | 260*168*200mm | 260*188*800mm |
二、产品特点:
滤波可调功能
零点跟踪可调
计数、百分比功能
具有g.ct、oz等单位
水平调解功能
大屏LCD液晶显示
内置蓄电池,交直流两用
360度高密封抗震防风罩
三、适用环境:
本产品适用于石油、化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、危化品仓库、涂料车间、医疗、实验室、航天航空工程等可放置于爆炸性环境中,有防爆要求的场所。