一、技术参数:
产品型号 | 好大称量 | 可读性 | 结构 | 磅面 | 磅体厚度 | 产品尺寸 |
EXBZ-900H/3TD | 5T | 1kg | 标准2厘U梁 | 5厘花板 | 梁宽110 | 1.5*1.5m |
1T | 0.2kg | 标准2厘U梁 | 5厘花板 | 梁宽110 | 1*1m | |
2T | 0.5kg | 标准2厘U梁 | 5厘花板 | 梁宽110 | 1.2*1.2m | |
3T | 0.5kg | 标准2厘U梁 | 5厘花板 | 梁宽110 | 1.2*1.2m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 4mm花纹钢 | 60mm | 80*80cm | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 4mm花纹钢 | 60mm | 1*1m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 4mm花纹钢 | 60mm | 1*1m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 4mm花纹钢 | 60mm | 1.2*1.5m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 4mm花纹钢 | 60mm | 1.5*1.5m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 4mm花纹钢 | 60mm | 1.5*2m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 60mm | 1*1m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 60mm | 1.2*1.2m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 60mm | 1.2*1.2m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 60mm | 1.5*1.5m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 60mm | 1.5*2m | |
1-3T | 0.2~0.5kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 60mm | 1.5*2.5m | |
1-5T | 0.2~1kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 70mm | 1*1m | |
1-5T | 0.2~1kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 70mm | 1.2*1.2m | |
1-5T | 0.2~1kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 70mm | 1.5*1.5m | |
1-5T | 0.2~1kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 70mm | 1.5*2m | |
1-5T | 0.2~1kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 70mm | 1.5*2.5m | |
1-5T | 0.2~1kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 70mm | 2*3m | |
1-5T | 0.2~1kg | 标准2厘U梁 | 5mm花纹钢 | 70mm | 2*3.5m |
二、产品特点:
1、标配Smm花纹钢板精工焊接
2、优质碳钢底座+环保ABS塑料
3、采用U形冷弯型钢组焊、磅体强度高
4、人性化手提,专为便携而设计
5、选配:引坡、仪表和打印机
6、蓝牙V2.0协议标准蓝牙兼容性较好
7、使用高精度系列传感器4颗,使用寿命更长,
8、安全超载150%极限超载200%
9、以防水接线盒连接4颗感应器使用