一、技术参数:
参数 Specivfications | 单位Unit | 技术指标Technique data | |
额定载荷 | Rated capacity | kg | 5、10、20、30、50、100...20000 |
输出灵敏度 | Output sensitivity | mV/v | 2.0±10% |
非线性 | Non-linearity | %F.S | ≤±0.02 |
滞后 | Hystersis | %F.S | ≤±0.02 |
重复性 | Repeatability | %F.S | ≤±0.02 |
蠕变 | Creep | %F.S/30min | ±0.03 |
温度灵敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | %F.S/10°C | ±0.02 |
零点温度漂移 | Zero point temperature drift | %F.S/10°C | ±0.02 |
零点输出 | Zero output | %F.S | <±1 |
输入阻抗 | Input resistance | Ω | 380±10 |
输出阻抗 | Output resistance | Ω | 350±3 |
绝缘阻抗 | lnsulation resistance | MΩ | ≥5000 |
工作温度范围 | perating temperature | °C | -20~60 |
安全过载 | Safe overload | %F.S | 150 |
极限过载 | Ultimate overload | %F.S | 300 |
推荐工作电压 | Recommended excitation voltage | VDc | 5~12 |
好大工作电压 | Maximum excitation voltage | VDc | 15 |
材质 | material | 合金钢Alloy steel | |
防护等级 | IP protection | IP65 | |
备注 | Note |
可提供标准变送器模块NS-A002/A003,输出信号为4~20mA,O~5V, 0~10V,0~5V,O~±10V,Profibus,Mo*us,CANOpen RS485可选 |
量程(kg) | 尺寸(mm) |
A | B | c | M |
5~50 | 64 | 51 | 12.7 | M8×1.25 |
100~700 | 76 | 51 | 19.1 | M12×1.75 |
1~1.5t | 76 | 51 | 25.4 | M12×1.75 |
2~5t | 108 | 76 | 25.4 | M20×2.5 |
7.5~10t | 178 | 127 | 51 | M30×3.5 |
20t | 188 | 140 | 60 | M36×3.0 |
二、产品特点:
EXBZ-100T/WL1系列传感器采用 S 型剪切结构;
具测量精度高、使用方便等特点;
广泛用于各种电子汽车衡、单轨吊称、料斗称等。