侧装系列1技术参数 | ||||||||||
型号 | 单位 | YP-3.0CZ | YP-4.0CZ | YP-4.5CZ | YP-5.0CZ | YP-6.0CZ | YP-8.0CZ | YP-10CZ | YP-12CZ | |
制冷量 | W | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
柜内温度范围 | ℃ | +25~+38 | +25 +38 | +25 +38 | +25~+38 | +25 38 | +25 +38 | +25+38 | +25 +38 | |
柜外温度范围 | ℃ | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | |
系统耐压 | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
电源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
工作电流 | A | 1.48 | 1.55 | 1.69 | 1.72 | 2.1 | 2.4 | 2.85 | 2.95 | |
输入功率 | W | 287 | 300 | 330 | 340 | 420 | 450 | 610 | 630 | |
柜内循环风量 | M%h | 120 | 120 | 150 | 150 | 230 | 230 | 250 | 250 | |
柜外循环风量 | M%h | 180 | 180 | 230 | 230 | 290 | 290 | 540 | 540 | |
冷媒 | Kind | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R22 | R22 | |
内部防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
外部防护等级 | IP | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
噪音 | *(A) | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | |
重量 | kg | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 36 | 38 | |
外形尺寸 |
宽W | mm | 287 | 287 | 287 | 287 | 350 | 350 | 361 | 361 |
高H | mm | 446 | 446 | 500 | 500 | 630 | 630 | 745 | 745 | |
深D | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 215 | 215 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
侧装系列2技术参数 | ||||||||||
型号 | 单位 | YP-15CZ | YP-20CZ | YP-25CZ | YP-30CZ | YP-32CZ | YP-35CZ | YP-40CZ | YP-50CZ | |
制冷量 | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 | |
柜内温度范围 | ℃ | +25~+38 | +25 +38 | +25 +38 | +25~+38 | +25 38 | +25 +38 | +25+38 | +25 +38 | |
柜外温度范围 | ℃ | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | |
系统耐压 | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
电源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
工作电流 | A | 3.73 | 4.3 | 5.2 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 11 | |
输入功率 | W | 790 | 910 | 1110 | 1600 | 1615 | 1650 | 1850 | 2200 | |
柜内循环风量 | M%h | 270 | 320 | 410 | 610 | 620 | 650 | 680 | 900 | |
柜外循环风量 | M%h | 780 | 810 | 840 | 1150 | 1160 | 1160 | 1180 | 2300 | |
冷媒 | Kind | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
内部防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
外部防护等级 | IP | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
噪音 | *(A) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
重量 | kg | 37 | 48 | 50 | 63 | 65 | 68 | 70 | 80 | |
外形尺寸 |
宽W | mm | 370 | 390 | 390 | 435 | 435 | 435 | 435 | 475 |
高H | mm | 875 | 1009 | 1009 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1300 | |
深D | mm | 240 | 245 | 245 | 280 | 280 | 280 | 280 | 370 |
机柜空调通过内外两个完全独立、隔绝的空气循环把机柜内部的空气冷却,同时把柜内的热量通过热交换驱散出柜外,从而保护柜内的电气元件在可控的温度范围运行,同时机柜空调具有除湿功能,保证机柜内部有理想的温度和湿度。
机柜空调具有如下特性:
1、超薄、外形设计美观、紧凑、体形小、重量轻,维护简单,工作性能稳定,使用寿命长,应用范围广;
2、环保、节能、高效,在车间
环境温度可高达 60C的情况下一样可以工作。3、采用高性能、工业级的离心风机,完全杜绝了柜内空气的短路,并提供**的散热性,该风机自带特殊高温保护以及电流过载保护
4、采用 IP54 无冷凝水设计,采用独特的冷凝器管理系统,能使冷凝水实时挥发;即当电气柜防护等级达到 IP54 的情况下空调无冷凝水排出,冷凝水在空调内部直接蒸发随外循环排出柜外:在电气柜