产品参数:
品牌:英鹏
型号:BXK51-100/60Q
额定电压(V):12
容量(C20/Ah):60
冷起动电流:480
尺寸(mm)(长,宽,高,总高):242*175*190*190
型号 | 额定电压(V) | 容量(C20/Ah) | 冷起动电流 | **外形尺寸(mm) | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
BXK51-100/36Q | 12 | 36 | 310(SAE) | 197 | 130 | 202 | 227 | |
BXK51-100/48Q | 12 | 48 | 335 | 242 | 175 | 157 | 177 | |
BXK51-100/55Q | 12 | 55 | 300(-15℃) | 230 | 171.5 | 184 | 208 | |
BXK51-100/60Q | 12 | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 | 190 | |
BXK51-100/70Q | 12 | 70 | 570 | 278 | 175 | 190 | 190 | |
BXK51-100/75Q | 12 | 75 | 650 | 260 | 172 | 200 | 223 | |
BXK51-100/90Q | 12 | 90 | 720 | 302 | 173 | 200 | 222 | |
BXK51-100/105Q | 12 | 105 | 450 | 410 | 176 | 209 | 233 | |
BXK51-100/110Q | 12 | 110 | 460 | 347 | 173 | 212 | 234 | |
BXK51-100/120Q | 12 | 120 | 480 | 513 | 184 | 212 | 240 | |
BXK51-100/120bQ | 12 | 120 | 850(SAE) | 410 | 176 | 209 | 233 | |
BXK51-100/135Q | 12 | 135 | 520 | 513 | 184 | 212 | 240 | |
BXK51-100/150Q | 12 | 150 | 560 | 513 | 223 | 212 | 240 | |
BXK51-100/165Q | 12 | 165 | 600 | 513 | 223 | 212 | 240 | |
BXK51-100/180Q | 12 | 180 | 630 | 513 | 223 | 212 | 240 | |
BXK51-100/195Q | 12 | 195 | 650 | 515 | 252 | 212 | 240 | |
BXK51-100/200Q | 12 | 200 | 680 | 515 | 252 | 212 | 240 |
产品特点:
无需维护:具有极低的水耗,无需加液或检查液面,完全无需维护。
强劲的低温起动能力:采用全新技术,提供强劲的起动能力,尤其在低温环境中,起动能力更强于普通的蓄电池。
极低自放电:采用优良的合金材料,保证风帆免维护蓄电池具有极低的自放电,使蓄电池具有更长的储存时间。
更长的使用寿命:采用新技术,使之具有更长的使用寿命。
适应高温环境:优质的原材料,及全新的壳体结构,在高温环境中使用寿命高于普通蓄电池。
高安全性:自主研发的全新结构的迷宫,具有强大的阻酸滤气功能,能有效的阻止电解液泄露。
售后服务:
整机保修一年(不含外观),全国联保!我司全国240个售后网点,售后承诺:24小时内响应,48小时上门服务!
售后服务:
整机保修一年(不含外观),全国联保!我司全国240个售后网点,售后承诺:24小时内响应,48小时上门服务!