型号 |
尺寸 (mm) |
物料粒度 (mm) |
筛面倾角 |
振幅 (mm) |
层数 | 功率(kw) |
防爆直线筛分机 | 500*2000 | 0.74-10 | 0°-7° | 4月10日 | 1-6层 | 2*(0.37-0.75) |
500*2500 | 2*(0.37-0.75) | |||||
1000*2000 | 2*(0.37-0.75) | |||||
1000*2500 | 2*(0.37-1.1) | |||||
1000*3000 | 2*(1.1-1.5) | |||||
1000*4000 | 2*(1.1-1.5) | |||||
1200*3500 | 2*(1.1-2.2) | |||||
1200*5000 | 2*(1.1-2.2) | |||||
1500*3500 | 2*(1.1-2.2) | |||||
1500*6000 | 2*(3.7-5.5) |
应用范围:化工行业、食品行业、冶金行业、矿业