型号 | 外框直径 | 有效筛面直径 | 筛网目数 | 层数 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
防爆超声波震动筛分机 | 600 | 550 | 1-800目 | 1-5层 | 0.55 | 600*720 |
800 | 760 | 0.75 | 800*848 | |||
1000 | 950 | 1.1 | 1000*900 | |||
1200 | 1150 | 1.5 | 1200*1020 | |||
1500 | 1430 | 2.2 | 1500*1160 | |||
1800 | 1700 | 3 | 1800*13 |
应用范围:食品行业、化工行业、制药行业、陶瓷行业