型号 |
外框直径 (mm) |
筛面直径 (mm) |
好大入料粒度 (mm) |
筛网目数 | 层数 | 振次(RPM) |
功率Power (KW) |
防爆震动筛分机 | 600 | 550 | <10 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 0.55 |
800 | 760 | <20 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 0.75 | |
1000 | 950 | <20 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 1.1 | |
1200 | 1150 | <20 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 1.5 | |
1500 | 1430 | <20 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 2.2 | |
1800 | 1700 | <30 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 3 | |
2000 | 1910 | <30 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 4 |
应用范围:食品行业、造纸行业、冶金行业、制药行业