武汉钢格栅厂家/黄冈插接钢格板

 
 
单价 250.00 / 平米对比
销量 暂无
浏览 224
发货 湖北武汉市预售,付款后8天内
库存 900000平米起订30平米
品牌 博陵丝网
型号 钢格板
规格 由客户需要
过期 长期有效
更新 2015-07-31 10:24
 
联系方式
加关注0

武汉博达巨业工贸有限公司

企业会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 湖北-武汉市
  • 上次登录 2015-11-20
  • 王经理 (女士)   销售经理
详细说明

武汉插接钢格板
 由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽(孔)、插接、焊接、精整等工序制造而成。具有轻便、高强、防腐、免维护、美观等众多优点,广泛应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域,可用于吊顶、室内外装潢装修、平台走道、通气窗(井)、广告牌匾、各种盖板等。
 
 
面尺寸mm 方格间距
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
重量(公斤/平方米)
20×2 31.62 21.08 16.12 13.02 10.54 9.3 8.37 7.44 6.82 6.2 5.58
25×2 39.78 26.52 20.28 16.38 13.26 11.7 10.53 9.36 8.58 7.8 7.02
30×2 47.94 31.96 24.44 19.74 15.98 14.1 12.69 11.28 10.34 9.4 8.46
25×3 60.18 40.12 30.68 24.78 20.06 17.7 15.93 14.16 12.96 11.6 10.62
30×3 72.42 48.28 36.92 29.82 24.14 21.3 19.17 17.04 15.62 14.2 12.78
35×3 83.64 55.76 42.64 34.44 27.88 24.8 22.14 19.68 18.04 16.4 14.76
40×3 95.88 63.92 48.88 39.48 31.96 28.2 25.38 22.56 20.68 18.8 16.92
25×5 99.96 66.64 50.96 41.16 33.32 29.4 26.46 23.52 21.56 19.6 17.64
30×5 120.36 60.24 61.36 49.56 40.12 35.4 31.86 28.32 25.96 23.6 21.24
35×5 139.74 93.16 71.24 57.54 46.58 41.1 36.99 32.88 30.14 27.4 24.66
40×5 160.14 106.76 81.64 65.94 53.38 47.1
45×5 180.54 120.36 92.04 74.34 60.18 53.1 47.79 42.48 38.94 35.4 31.86
50×5 199.92 133.28 101.92 82.2 66.64 58.8 52.92 47.04 43.12 39.2 35.28
55×5 220.32 148.88 112.32 90.72 73.44 64.8 58.32 51.84 47.52 43.2 38.88
60×5 288.66 160.48 122.72 99.12 80.24 70.8 63.72 56.64 51.92 47.2 42.48
公称宽度mm 1002 992 1002 1002 962 982 962 992 1002 992 962
注:1、标记示例:HG303/30(“HG”插接格栅板标记;“303”扁钢截面尺寸[宽度×厚度])
mm;“30”方格间距mm
2、公称宽度是按扁钢宽度为2mm计算的,如果厚度为5mm,则应加上3mm
3、除本页表格中格距外,也可根据用户需求加工其他不同格距。
扁钢截面尺寸mm 方格间距
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
重量(公斤/平方米)
20×2 10.9 7.27 5.56 4.49 3.63 3.21 2.89 2.57 2.35 2.14 1.92
25×2 13.72 9.14 6.99 5.65 4.57 4.03 3.63 3.23 2.96 2.69 2.42
30×2 16.53 11.02 8.43 6.81 5.51 4.86 4.38 3.89 3.57 3.24 2.92
35×2 19.38 12.92 9.88 7.98 6.46 5.7 5.13 4.56 4.18 3.8 3.42
40×2 22.44 14.96 11.44 9.24 7.48 6.6 5.94 5.28 4.84 4.4 3.96
20×3 16.52 11.01 8.42 5.81 5.51 4.86 4.37 3.89 3.55 3.24 2.92
25×3 20.75 13.83 10.58 8.54 6.92 6.1 5.49 4.88 4.48 4.07 3.66
30×3 24.97 16.65 12.73 10.28 6.32 7.34 6.61 5.88 5.39 4.9 4.41
35×3 28.84 19.23 14.7 11.88 9.61 8.55 7.67 6.79 6.22 5.66 5.09
40×3 33.06 22.04 16.86 13.61 11.02 9.72 8.75 7.78 7.13 6.48 5.83
? 1002 992 1002 1002 962 982 982 992 1002 992 962
注:1、标记示例:HG303/30(“HG”插接格栅板标记;“303”扁钢截面尺寸[宽度×厚度])
mm;“30”方格间距mm
2、公称宽度是按扁钢宽度为2mm计算的,如果厚度为3mm,则应加上1mm
3、除本页表格中格距外,也可根据用户需求加工其他不同格距。
 

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
武汉公路护栏网/咸宁防护围栏 武汉铁路护栏网/黄冈框架护栏网 武汉养殖网/黄冈荷兰网/黄石 武汉高速公路波形防护网/防撞板 武汉钢板冲孔网/黄冈不锈钢板 武汉菱形钢板网厂/黄冈钢目网

网站首页  |  支付方式  |  联系我们  |  隐私政策  |  法律声明  |  使用协议  |  公司简介  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备16014150号-1