光伏行业接近破产边缘,国家欲投700亿元扩大国内市场救市

   2012-10-28 证券日报风花雪月2790
核心提示:阶段性的产能过剩促发了光伏业的冬天,2011年产能扩张的速度远快于市场需求的增速,产能以100%的速度在增长,而市场需求的增速只有50%。这使得一年来光伏产品价格平均下跌近40%。
美国投资银行Maxim Group报告称,在中国最大10家太阳能公司的资产负债表上,债务累计达到175亿美元,表明整个行业已接近破产边缘。国家和光伏企业意识到亟须扩大国内市场,以保证光伏企业的生存和发展。

国家发改委能源研究所研究员王斯成透露,国家正在计划投资光伏产业项目,新的光伏项目或投700亿元。

光伏产品由于使用成本较高,不仅需要国家政策补贴,同时也要市场能够接受较高的产品售价。目前中国太阳能光伏发电标杆上网电价分为1.15元/度和1元/度两个标准,相比普通电价依然高出一倍左右。

即使这样,光伏企业的收益仍然不高,一边是光伏发电成本过高,一边是市场无法接受较高的电价,这是限制中国国内光伏市场发展的瓶颈问题。
 

产能太过剩了,需要适当调整下。我们最大的缺点就是没有规划,好的时候大家全上,一起干。不好的时候,就全干不了了。既然出口受阻,而且国内电力缺乏,打开国内市场才能壮大光伏产业.


   

太阳能-概念板块
代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
002129 中环股份 13.18 0.919% 0.12 18941手 2478万 13.00 13.06 12.89 13.20
002056 横店东磁 13.67 0.886% 0.12 36581手 5011万 13.60 13.55 13.45 13.95
600674 川投能源 6.91 -0.289% -0.02 40822手 2827万 6.92 6.93 6.86 6.99
600184 光电股份 16.09 -0.863% -0.14 31900手 5060万 16.25 16.23 15.51 16.26
002384 东山精密 9.95 -1.192% -0.12 21633手 2163万 10.10 10.07 9.88 10.15
000969 安泰科技 12.05 -1.230% -0.15 26819手 3259万 12.20 12.20 12.05 12.27
000533 万 家 乐 4.01 -1.232% -0.05 27642手 1107万 4.09 4.06 3.96 4.09
600893 航空动力 11.01 -1.256% -0.14 53396手 5910万 11.25 11.15 10.91 11.28
600151 航天机电 5.74 -1.375% -0.08 61931手 3539万 5.80 5.82 5.62 5.85
002011 盾安环境 10.07 -1.564% -0.16 53098手 5344万 10.20 10.23 9.91 10.28
002077 大港股份 5.85 -2.010% -0.12 46494手 2706万 5.94 5.97 5.70 5.96
600661 新南洋 5.88 -2.163% -0.13 4785手 284万 6.04 6.01 5.86 6.05
600644 乐山电力 7.81 -2.253% -0.18 29113手 2305万 8.07 7.99 7.80 8.07
600703 三安光电 13.27 -2.355% -0.32 62295手 8309万 13.61 13.59 13.11 13.71
600885 ST力阳 11.15 -2.364% -0.27 7488手 844万 11.55 11.42 11.01 11.62
600131 岷江水电 5.56 -2.797% -0.16 68542手 3827万 5.63 5.72 5.47 5.70
600482 风帆股份 7.52 -3.093% -0.24 30381手 2303万 7.75 7.76 7.48 7.78
002163 中航三鑫 3.62 -3.209% -0.12 73565手 2676万 3.73 3.74 3.58 3.73
000012 南 玻A 7.14 -3.383% -0.25 81433手 5877万 7.35 7.39 7.11 7.37
002035 华帝股份 7.25 -3.462% -0.26 24301手 1772万 7.50 7.51 7.19 7.50
000055 方大集团 4.10 -3.529% -0.15 47331手 1962万 4.24 4.25 4.07 4.27
002218 拓日新能 6.55 -3.818% -0.26 36965手 2455万 6.86 6.81 6.51 6.89
600796 钱江生化 5.20 -3.882% -0.21 30690手 1616万 5.39 5.41 5.19 5.41
000418 小天鹅A 7.07 -4.201% -0.31 37313手 2670万 7.36 7.38 7.04 7.37
600550 天威保变 6.81 -4.219% -0.30 61260手 4251万 7.08 7.11 6.80 7.11
600770 综艺股份 6.31 -4.394% -0.29 196944手 12594万 6.56 6.60 6.26 6.62
600220 江苏阳光 2.90 -4.605% -0.14 182532手 5385万 3.04 3.04 2.90 3.05
000959 首钢股份 2.78 -4.795% -0.14 108705手 3050万 2.88 2.92 2.75 2.90
002006 精功科技 8.90 -4.813% -0.45 98644手 8936万 9.33 9.35 8.88 9.38
000862 银星能源 6.28 -5.136% -0.34 15556手 990万 6.62 6.62 6.25 6.64
002071 江苏宏宝 5.75 -6.352% -0.39 34931手 2067万 6.09 6.14 5.66 6.17
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类生活热点
推荐图文
推荐生活热点
点击排行

网站首页  |  支付方式  |  联系我们  |  隐私政策  |  法律声明  |  使用协议  |  公司简介  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备16014150号-1