根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年3月全国汽车厂商销量排行五菱宏光MINI EV稳居榜首,环比增长115.12%,五菱宏光V屈居亚军,3月累计销量2435辆,环比增长504.85%,其中小虎小虎FEV位列第38相比上月没有变化,3月累计销量315辆,环比增长58.73%。
2022年3月2-6万元车型销量排行榜排行 | 汽车名称 | 3月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 47563 | 22110 | 115.12% |
2 | 五菱宏光V | 14728 | 2435 | 504.85% |
3 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 11687 | 6442 | 81.42% |
4 | 五菱宏光S | 11062 | 2633 | 320.13% |
5 | 五菱荣光S | 10830 | 2384 | 354.28% |
6 | 长安新能源奔奔E-Star | 10709 | 5613 | 90.79% |
7 | 奇瑞eQ1 | 8240 | 3735 | 120.62% |
8 | 合众新能源哪吒V | 8122 | 4073 | 99.41% |
9 | 荣威i5 | 7327 | 7499 | -2.29% |
10 | 五菱之光 | 6132 | 868 | 606.45% |
11 | 零跑汽车T03 | 5853 | 1907 | 206.92% |
12 | 东风风行菱智 | 5391 | 3528 | 52.81% |
13 | 奇瑞瑞虎3X | 4816 | 2103 | 129.01% |
14 | 奇瑞艾瑞泽5 | 4683 | 5190 | -9.77% |
15 | 思皓E10X | 3985 | 3518 | 13.27% |
16 | 凌宝汽车BOX | 3100 | 2850 | 8.77% |
17 | 东风风光500 | 3077 | 1904 | 61.61% |
18 | 宝骏510 | 2916 | 1469 | 98.50% |
19 | 荣威科莱威CLEVER | 2269 | 2085 | 8.82% |
20 | 起亚焕驰 | 2101 | 1963 | 7.03% |
21 | 雪佛兰赛欧三厢 | 1990 | 3852 | -48.34% |
22 | 长安悦翔 | 1982 | 2424 | -18.23% |
23 | 雷丁芒果 | 1967 | 1531 | 28.48% |
24 | 朋克汽车朋克多多 | 1646 | 1497 | 9.95% |
25 | 长安欧尚长安欧诺 | 1450 | 1342 | 8.05% |
26 | 长安CS15 | 1395 | 425 | 228.24% |
27 | 凯翼炫界 | 1216 | 845 | 43.91% |
28 | 长安欧尚科赛3 | 1194 | 643 | 85.69% |
29 | 朋克汽车朋克美美 | 1173 | 1067 | 9.93% |
30 | 几何汽车EX3 功夫牛 | 1007 | 1604 | -37.22% |
31 | 野马博骏 | 975 | 1083 | -9.97% |
32 | 宝骏E200 | 887 | 674 | 31.60% |
33 | 斯威X3 | 800 | 300 | 166.67% |
34 | 名爵MG3 | 668 | 2299 | -70.94% |
35 | 东风风光330 | 655 | 1237 | -47.05% |
36 | 福汽启腾M70 | 576 | 236 | 144.07% |
37 | 东南A5翼舞 | 568 | 142 | 300.00% |
38 | 小虎小虎FEV | 500 | 315 | 58.73% |
39 | 吉利远景X3 | 500 | 505 | -0.99% |
40 | 长安欧尚欧尚 | 408 | --- | --- |
41 | 开瑞优劲 | 374 | 429 | -12.82% |
42 | 野马斯派卡 | 360 | 402 | -10.45% |
43 | 长安欧尚CX70 | 240 | 654 | -63.30% |
44 | 宝骏RC-5 | 227 | 107 | 112.15% |
45 | 福汽启腾N50 | 216 | 175 | 23.43% |
46 | 云雀汽车全界Q1 | 114 | --- | --- |
47 | 铃木北斗星 | 107 | 51 | 109.80% |
48 | 斯威X2 | 100 | 100 | 0.00% |
49 | 开瑞优优2代 | 71 | 55 | 29.09% |
50 | 福汽启腾N30 | 16 | 4 | 300.00% |
51 | 开瑞K60 | 16 | 90 | -82.22% |
52 | 福汽启腾EX80 | 7 | 85 | -91.76% |
综合分析,3月销量排行前30名中五菱宏光V、五菱宏光S、五菱荣光S、奇瑞eQ1、五菱之光、零跑汽车T03、奇瑞瑞虎3X、东风风光500、宝骏510、长安欧尚长安欧诺、长安CS15、凯翼炫界、长安欧尚科赛3、排行均有上升。而长安新能源奔奔E-Star、合众新能源哪吒V、荣威i5、东风风行菱智、奇瑞艾瑞泽5、思皓E10X、凌宝汽车BOX、荣威科莱威CLEVER、起亚焕驰、雪佛兰赛欧三厢、长安悦翔、全部下滑。其中五菱之光涨幅最大,由上月排名第30位上涨20位,当月排名第10位,雪佛兰赛欧三厢下滑最多由上月排名第7位下降14位到本月第21位。