展会日期 | 2017-08-13 至 2017-08-16 |
展出城市 | Las Vegas |
展出地址 | 美国内达华州Las Vegas |
展馆名称 | 美国Las Vegas国际展览中心 |
主办单位 | 美国Advanstar 集团 |
承办单位 | 美国Advanstar Communications旗下的MAGIC展览公司 |
官方网站 | http://www.go-enter.cn |
展会日期 | 2017-08-13 至 2017-08-16 |
展出城市 | Las Vegas |
展出地址 | 美国内达华州Las Vegas |
展馆名称 | 美国Las Vegas国际展览中心 |
主办单位 | 美国Advanstar 集团 |
承办单位 | 美国Advanstar Communications旗下的MAGIC展览公司 |
官方网站 | http://www.go-enter.cn |
展会市场及效果:
每届展会均汇聚来自于约40个国家近4,000家的参展企业以及来自全球80多个国家和全美50个洲的近十万名的专业买家。4,000多个参展商带来了约5,500个品牌的21,000类产品;52%的参观商来自决策层;80%的参观商期望通过展会寻找到新的合作伙伴;75%的参观商在展会上下订单;与代表团一起来的国际参观者免费入场,还有有关商业的免费培训会议,话题包括:零售、预测与销售、趋势、颜色、视觉推销和技术。参观商普遍反映该展会是他们达成交易的较佳场所。