展会日期 | 2015-11-19 至 2015-11-21 |
展出城市 | 上海 |
展出地址 | 上海国际展览中心 |
展馆名称 | 上海国际展览中心 |
主办单位 | 中国果品流通协会、上海宜鲜信息科技有限公司 |
承办单位 | 中国果品流通协会上海代表处、上海宜鲜信息科技有限公司 |
官方网站 | http://www.ifreshfair.cn |
展会日期 | 2015-11-19 至 2015-11-21 |
展出城市 | 上海 |
展出地址 | 上海国际展览中心 |
展馆名称 | 上海国际展览中心 |
主办单位 | 中国果品流通协会、上海宜鲜信息科技有限公司 |
承办单位 | 中国果品流通协会上海代表处、上海宜鲜信息科技有限公司 |
官方网站 | http://www.ifreshfair.cn |
B区
|
标展RMB 8800/个9m2
|
形象RMB 10800/个9m2
|
光地RMB 880/m2
|
A区
|
标展RMB 12800/个9m2
|
形象RMB 14800/个9m2
|
光地RMB 1200/m2
|
封面25000元
|
封底20000元
|
封二 15000元
|
扉页15000元
|
封三 10000元
|
彩页8000元
|
观众胸牌20000元
|
吊带10000
|
指定产品赞助20000元
|
资料袋20000元
|
门票15000
|
展厅广告牌15000
|